Univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu
| název | skladebné rozměry | spotřeba | množství | hmotnost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ks/m2 | ks/m3 | ks | kg | |||||
| výška | tloušťka | délka | vrstva | paleta | ks | paleta | |||
| BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 | 200 | 300 | 500 | 10,00 | 33,34 | 6 | 36 | 25 | 900 |
| BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 | 250 | 300 | 500 | 8,00 | 26,67 | 8 | 40 | 28 | 1120 |
| Hmotnost: | 23 kg |
|---|---|
| Balení: | ( 36 ks/pal) |
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
TECHNICKÝ LIST* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.
* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.
Hodnotit zboží mohou pouze přihlášení uživatelé.
| název | skladebné rozměry | spotřeba | množství | hmotnost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ks/m2 | ks/m3 | ks | kg | |||||
| výška | tloušťka | délka | vrstva | paleta | ks | paleta | |||
| BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 | 200 | 300 | 500 | 10,00 | 33,34 | 6 | 36 | 25 | 900 |
| BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 | 250 | 300 | 500 | 8,00 | 26,67 | 8 | 40 | 28 | 1120 |
| Hmotnost: | 23 kg |
|---|---|
| Balení: | 36 ks/pal |
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
TECHNICKÝ LIST