Univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu
| název | skladebné rozměry | spotřeba | množství | hmotnost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ks/m2 | ks/m3 | ks | kg | |||||
| výška | tloušťka | délka | vrstva | paleta | ks | paleta | |||
| BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15 | 200 | 150 | 500 | 10,00 | 66,67 | 10 | 60 | 15 | 900 |
| BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15 | 250 | 150 | 500 | 8,00 | 53,34 | 14 | 70 | 21,5 | 1505 |
| Hmotnost: | 21,5 kg |
|---|---|
| Balení: | ( 70 ks/pal) |
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
TECHNICKÝ LIST* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.
* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.
Hodnotit zboží mohou pouze přihlášení uživatelé.
| název | skladebné rozměry | spotřeba | množství | hmotnost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ks/m2 | ks/m3 | ks | kg | |||||
| výška | tloušťka | délka | vrstva | paleta | ks | paleta | |||
| BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15 | 200 | 150 | 500 | 10,00 | 66,67 | 10 | 60 | 15 | 900 |
| BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15 | 250 | 150 | 500 | 8,00 | 53,34 | 14 | 70 | 21,5 | 1505 |
| Hmotnost: | 21,5 kg |
|---|---|
| Balení: | 70 ks/pal |
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
TECHNICKÝ LIST