Univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu
| název | skladebné rozměry | spotřeba | množství | hmotnost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ks/m2 | ks/m3 | ks | kg | |||||
| výška | tloušťka | délka | vrstva | paleta | ks | paleta | |||
| BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40 | 200 | 400 | 500 | 10,00 | 25 | 4 | 24 | 26 | 624 |
| BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40 | 250 | 400 | 500 | 8,00 | 20 | 8 | 30 | 32,3 | 981 |
| Hmotnost: | 32,7 kg |
|---|---|
| Balení: | ( 30 ks/pal) |
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
TECHNICKÝ LIST* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.
* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.
Hodnotit zboží mohou pouze přihlášení uživatelé.
| název | skladebné rozměry | spotřeba | množství | hmotnost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ks/m2 | ks/m3 | ks | kg | |||||
| výška | tloušťka | délka | vrstva | paleta | ks | paleta | |||
| BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40 | 200 | 400 | 500 | 10,00 | 25 | 4 | 24 | 26 | 624 |
| BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40 | 250 | 400 | 500 | 8,00 | 20 | 8 | 30 | 32,3 | 981 |
| Hmotnost: | 32,7 kg |
|---|---|
| Balení: | 30 ks/pal |
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
TECHNICKÝ LIST