Stavební prvek plnící funkci ztraceného bednění zabezpečuje vytvoření uceleného tepelně-izolačního systému.
U-PROFILY PORFIX se hodí na jednoduché a rychlé zhotovení bednění monolitických nosných překladů nebo stužujících věnců na stavbě.
Do ztraceného bednění z U-profilů je potřeba vložit armaturu a následně zalít betonem.
| Délka (mm) | 500 |
|---|---|
| Výška (mm) | 250 |
| Pevnost v tlaku - průměrná hodnota fu (N/mm²) | 2 |
| Objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) | 440 |
| Soudržnost ve smyku (N/mm²) | 0.3 |
| Faktor difúzního odporu μ | 5/10 |
| Nasákavost | NPD |
| Hmotnostní aktivita 226Ra (Bq/kg) | max 120 |
| Index hmotnostní aktivity | < 0,5 |
| Rozměry +- (d, v, š) | +- 2,5 mm, +- 2,0 mm, +- 2,0 mm |
| Reakce na oheň | Trieda A1 |
| Tepelně-technické vlastnosti (W / mK) | 0.09 |
| Hmotnost: | 11,2 kg |
|---|---|
| Balení: | ( 30/60 ks/pal) |
PRODUKTOVÝ LIST
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.
* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.
Hodnotit zboží mohou pouze přihlášení uživatelé.
U-PROFILY PORFIX se hodí na jednoduché a rychlé zhotovení bednění monolitických nosných překladů nebo stužujících věnců na stavbě.
Do ztraceného bednění z U-profilů je potřeba vložit armaturu a následně zalít betonem.
| Délka (mm) | 500 |
|---|---|
| Výška (mm) | 250 |
| Pevnost v tlaku - průměrná hodnota fu (N/mm²) | 2 |
| Objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) | 440 |
| Soudržnost ve smyku (N/mm²) | 0.3 |
| Faktor difúzního odporu μ | 5/10 |
| Nasákavost | NPD |
| Hmotnostní aktivita 226Ra (Bq/kg) | max 120 |
| Index hmotnostní aktivity | < 0,5 |
| Rozměry +- (d, v, š) | +- 2,5 mm, +- 2,0 mm, +- 2,0 mm |
| Reakce na oheň | Trieda A1 |
| Tepelně-technické vlastnosti (W / mK) | 0.09 |
| Hmotnost: | 11,2 kg |
|---|---|
| Balení: | 30/60 ks/pal |
PRODUKTOVÝ LIST
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH